Pour vous féliciter de votre réussite au concours d’auxiliaire de puériculture, voici une page dédiée pour vous. Pour celles et ceux qui ne l’ont malheureusement pas eu, ne désespéraient pas vous allez y arriver.
Prénom et Nom | Ville | Position | Note |
✓ Julia | Melun (77) | 6ème – Liste Principale | 19/20 |
✓ Gaëlle Chamereau | Niort (79) | 1ère – Liste Principale | 19,25/20 |
✓ Maryne | Mantes-la-jolie (78) | 15ème – Liste Principale | 10/20 |
✓ Charlotte | Paris (75) | 5ème – Liste Principale | ?/20 |
✓ Jessica | Paris (75) | Liste Principale | ?/20 |
✓ Adeline K. | Sarcelles (95) | 5ème – Liste Principale | 19,5/20 |
✓ Loraine | Saint-Sorlin-en-Bugey (01) | Liste Principale | 17/20 |
✓ Florine | Paris (75) | Liste Principale | 15/20 |
✓ Edith | Montreuil (93) | Liste Principale | 20/20 |
✓ Pauline | Grenoble (38) | Liste Principale | 18/20 |
✓ Samantha | Marseille (13) | 19/21 – Liste Principale | 17,25/20 |
✓ Blandine Kupper | Reignier (74) | 16/24 – Liste Principale | 16,5/20 |
✓ Elora Leclercq | Rouen (76) | 10/16 – Liste Principale | 18,5/20 |
✓ Elodie | Nogent-sur-Marne (94) | 8ème – Liste Principale | 19,25/20 |
✓ Elodie | Coulommiers (77) | 2ème – Liste Principale | 20/20 |
✓ Mauricette | Aubervilliers (93) | Liste Principale | 20/20 |
✓ Océane Mouillerat | Paris (75) | Liste Principale | 15,5/20 |
✓ Nathalie | Villefranche-sur-Saône (69) | 3ème – Liste Principale | 18/20 |
✓ Emilie | Meaux (77) | Liste Principale | 17,75/20 |
✓ Emilie | Bordeaux (33) | 25ème – Liste Principale | 15,5/20 |
✓ Sindy | Sarcelles (95) | 12/24 – Liste Principale | 18/20 |
✓ Maureen | Paris (75) | 7ème – Liste Principale | 18/20 |
✓ Anaïs | Soissons (02) | 3/3 – Liste Principale | 19/20 |
✓ Leslie | Meaux (77) | Liste Principale | 17,25/20 |
✓ Pascaline | Marseille (13) | 18/21 – Liste Principale | 17,5/20 |
✓ Coralyne K. | Tourcoing (59) | 1/63 – Liste Principale | 20/20 |
✓ Christelle B. | Lyon (69) | 29/108 – Liste Principale | 18,5/20 |
✓ Wendy Moyse | Aubervilliers (93) | Liste Principale | 18/20 |
✓ Hélène | Nancy (54) | Liste Principale | 15,5/20 |
✓ Christelle Lignot | Orléans (45) | 13/20 Liste Principale | 16/20 |
✓ Anne-Hélène | Besançon (25) | Liste Principale | 18/20 |
✓ Lola-Maria | Poissy (78) | 6/22 – Liste Principale | 16,5/20 |
✓ Nathalie H. | Orléans (45) | 2ème – Liste Principale | 19/20 |
✓ Melek Balyeli | Paris (75) | Liste Principale | 17/20 |
✓ Melek Balyeli | Sarcelles (95) | Liste Principale | 17,50/20 |
✓ Melek Balyeli | Aubervilliers (93) | Liste Principale | 19,50/20 |
✓ Ilham | Vitry-sur-Seine (94) | Liste Principale | 17,50/20 |
✓ Océane | Paris (75) | Liste Principale | 13/20 |
✓ Clémence | Agen (47) | 10ème – Liste Complémentaire | 17,20/20 |
✓ Daha | ? | 25ème – Liste Principale | 19/20 |
✓ Aurore | Béziers (34) | 2ème – Liste Principale | 19/20 |
✓ Alexia | Marseille (13) | 17/51 – Liste Principale | 20/20 |
✓ Laura Arbey | Besançon (25) | Liste Principale | 18/20 |
✓ Camille | Aix-en-Provence (13) | 11ème – Liste Principale | 16,75/20 |
✓ Juliette | Tourcoing (59) | 15ème – Liste Principale | 19,5/20 |
✓ Sarah | Lognes (77) | Liste Principale | 15/20 |
✓ Cléa | Soissons (02) | 3ème – Liste Complémentaire | 18,5/20 |
✓ Naïs | Agen (47) | 1ère – Liste Principale | 19,75/20 |
✓ Naïs | Toulouse (31) | 10ème – Liste Principale | 19,5/20 |
✓ Naïs | Toulouse (31) | 14ème – Liste Principale | 17/20 |
✓ Amalia | Niort (79) | 6ème – Liste Complémentaire | 14,5/20 |
✓ Aurélie | Le Mans (72) | Liste Principale | 19,75/20 |
✓ Audrey | Clermont-Ferrand (63) | 2ème – Liste Principale | 19,66/20 |
✓ Mimi | Toulouse (31) | Liste Principale | ?/20 |
✓ Eva V. | Paris (75) | 15/26 – Liste Principale | 15,5/20 |
✓ Audrey | Le Mans (72) | 25/34 – Liste Principale | 19,25/20 |
✓ Audrey | Alençon (61) | 3/22 – Liste Principale | 20/20 |
✓ Maëva | Brive (19) | 3ème – Liste Principale | 17/20 |
✓ Annaïck Noblet | Vitry-sur-Seine (94) | Liste Principale | 19,25/20 |
✓ Kelly | Saint-Pierre (974) | 25ème – Liste Principale | 12,5/20 |
✓ Angie | Saint-Pierre (974) | 6ème – Liste Principale | 18/20 |
✓ Wynona | La Garde (83) | 9ème – Liste Complémentaire | 17/20 |
✓ Nathalie | Paris (75) | Liste Principale | 14,5/20 |
✓ Inès | Neuilly-sur-Marne (93) | 7ème – Liste Complémentaire | 17/20 |
✓ Karine H. | Dijon (21) | 29/33 – Liste Principale | 15,5/20 |
Bonjour
J’ai passé les 3 epreuves au chu de grenoble et les resultats sont tombés : je suis admise à l’école….
Bon courage a vous toutes
Bonjour, moi aussi admise au chu de Grenoble… À bientôt alors
A bientot alors 😉
Bonjour, est ce que quelqu’un a eu le concours en ayant passé les 3 épreuves ? Merci d’avance
Bonjour, est ce que certaines d’entre vous on passé leur concours en Haute Normandie ( ROUEN, HAVRE, EVREUX….) ???
Bonjour, moi je le passe a Evreux 🙂
Excuse moi j’avais mal lu ta question ^^
c’est pas grave =)
Je le passe aussi à Evreux pour la première fois et toi ? Je suis un peu stressée pour l’oral j’ai peur de tomber sur un sujet ou je n’ai rien à dire ….
À Evreux c’est la 1ère fois, j’ai passer le concours l’année dernière à une école et j’ai fini sur liste complémentaire ^^ et oui pour l’oral c’est toujours le stress mais tu trouvera toujours quelque chose à dire 🙂
j’ai eu le concours en Novembre ! 🙂 j’en ai passé deux, pas de prépas, une prépa autonome avec des sites/ livres et ton site ma vraiment beaucoup aidée!
j’ai eu 19.75/ 20 à l’oral et je suis arrivée à la 6ème place! l’école n’en prenait que 20. j’entre en formation à Aubagne en Janvier ! 🙂
courage à toutes 🙂